Увеличьте прибыль на 30% — без увеличения бюджета на рекламу
Нейро-сотрудники под ключ: продают, пишут, автоматизируют
- Работают без выходных и перерывов — отвечают клиентам даже ночью
- Не требуют оклада, бонусов и контроля — работают по заданию
- Отвечают на заявки и дожимают — как продавец с KPI
- Настраивается под ваш бизнес и не ошибается в ответах
- Не уходит в отпуск и не увольняется в разгар сезона
- Каждый день работает одинаково — стабильно, без истерик
- Стоит в 10 раз дешевле, чем живой сотрудник
- Заменяет целый отдел — продажник, маркетолог и офис-менеджер
- Не требуют оклада, бонусов и контроля — работают по заданию
- Отвечают на заявки и дожимают — как продавец с KPI
- Настраивается под ваш бизнес и не ошибается в ответах
- Не уходит в отпуск и не увольняется в разгар сезона
- Каждый день работает одинаково — стабильно, без истерик
- Стоит в 10 раз дешевле, чем живой сотрудник
- Заменяет целый отдел — продажник, маркетолог и офис-менеджер
Напишите нам, отправим демо-версию нейро-консультанта для Вашей ниши
Интеграция с любым каналом
Интеграция в CRM, на сайт и т.д.
Нейро-сотрудники под ключ за 3 дня: продают, пишут, автоматизируют
Увеличение конверсии из обращения в заявку в 2 раза и более
Моментальная реакция + чёткий диалог = клиент не уходит к конкуренту.
Увеличение количества продаж в 2 раза и более
Нейропродажник ведёт клиента до ключевого действия, не просто отвечает, а дожимает.
Снижение стоимости заявки в 2–3 раза
Один и тот же рекламный бюджет даёт больше продаж — меньше сливов.
100% обращений — обработаны за 60 секунд
GPT отвечает моментально, не заставляя клиента ждать или “остыть”.
Напишите нам, отправим демо-версию нейро-консультанта для Вашей ниши
Интеграция с любым каналом
Интеграция в CRM, на сайт и т.д.
Результаты внедрения ИИ-продавца
Ниша "Остекление и утепление балконов"
До внедрения ИИ-продавца (статистика за месяц)
Посетители на сайте | 1000 |
Конверсия в Квал. Лида | 6% |
Лиды | 60 |
Конверсия в КЭВ | 30% |
Квал. Лиды | 18 |
Конверсия в сделку | 20% |
Кол-во сделок | 4 |
Средний чек | 80 000 рублей |
Выручка | 320 000 руб. |
После внедрения ИИ-продавца (статистика за месяц)
Посетители на сайте | 1000 |
Конверсия в Лида | 9% |
Лиды | 90 |
Конверсия в КЭВ | 35% |
Квал. Лиды | 32 |
Конверсия в сделку | 20% |
Кол-во сделок | 7 |
Средний чек | 80 000 рублей |
Выручка | 560 000 рублей |
Ниша "Кровельные работы"
До внедрения ИИ-продавца (статистика за месяц)
Посетители на сайте | 3000 |
Конверсия в Квал. Лида | 6% |
Лиды | 180 |
Конверсия в КЭВ | 30% |
Квал. Лиды | 54 |
Конверсия в сделку | 15% |
Кол-во сделок | 8 |
Средний чек | 150 000 рублей |
Выручка | 1 200 000 руб. |
После внедрения ИИ-продавца (статистика за месяц)
Посетители на сайте | 3000 |
Конверсия в Лида | 9% |
Лиды | 270 |
Конверсия в КЭВ | 30% |
Квал. Лиды | 81 |
Конверсия в сделку | 17% |
Кол-во сделок | 14 |
Средний чек | 150 000 рублей |
Выручка | 2 100 000 рублей |
Ниша "Установка септиков"
До внедрения ИИ-продавца (статистика за месяц)
Посетители на сайте | 12 000 |
Конверсия в Квал. Лида | 5% |
Лиды | 600 |
Конверсия в КЭВ | 25% |
Квал. Лиды | 150 |
Конверсия в сделку | 25% |
Кол-во сделок | 38 |
Средний чек | 120 000 рублей |
Выручка | 4 560 000 руб. |
После внедрения ИИ-продавца (статистика за месяц)
Посетители на сайте | 12 000 |
Конверсия в Лида | 7% |
Лиды | 840 |
Конверсия в КЭВ | 25% |
Квал. Лиды | 210 |
Конверсия в сделку | 25% |
Кол-во сделок | 53 |
Средний чек | 120 000 рублей |
Выручка | 6 360 000 рублей |
Ниша "Производство косметики"
До внедрения ИИ-продавца (статистика за месяц)
Посетители на сайте | 1500 |
Конверсия в Квал. Лида | 9% |
Лиды | 135 |
Конверсия в КЭВ | 30% |
Квал. Лиды | 41 |
Конверсия в сделку | 27% |
Кол-во сделок | 11 |
Средний чек | 250 000 рублей |
Выручка | 2 750 000 руб. |
После внедрения ИИ-продавца (статистика за месяц)
Посетители на сайте | 1500 |
Конверсия в Лида | 18% |
Лиды | 270 |
Конверсия в КЭВ | 30% |
Квал. Лиды | 81 |
Конверсия в сделку | 27% |
Кол-во сделок | 22 |
Средний чек | 250 000 рублей |
Выручка | 5 500 000 рублей |
Результаты внедрения ИИ-продавца
Ниша "Остекление и утепление балконов"
Выручка выросла на 75%
| До внедрения | После внедрения |
Посетители на сайте | 1000 | 1000 |
Конверсия в Квал. Лида | 6% | 9% |
Лиды | 60 | 90 |
Конверсия в КЭВ | 30% | 35% |
Квал. Лиды | 18 | 32 |
Конверсия в сделку | 20% | 20% |
Кол-во сделок | 4 | 7 |
Средний чек | 80 000 рублей | 80 000 рублей |
Выручка | 320 000 руб. | 560 000 руб. |
Ниша "Кровельные работы"
Выручка выросла на 75%
| До внедрения | После внедрения |
Посетители на сайте | 3000 | 3000 |
Конверсия в Квал. Лида | 6% | 9% |
Лиды | 180 | 270 |
Конверсия в КЭВ | 30% | 30% |
Квал. Лиды | 54 | 81 |
Конверсия в сделку | 15% | 17% |
Кол-во сделок | 8 | 14 |
Средний чек | 150 000 рублей | 150 000 рублей |
Выручка | 1 200 000 руб. | 2 100 000 руб. |
Ниша "Установка септиков"
Выручка выросла на 40%
| До внедрения | После внедрения |
Посетители на сайте | 12 000 | 12 000 |
Конверсия в Квал. Лида | 5% | 7% |
Лиды | 600 | 840 |
Конверсия в КЭВ | 25% | 25% |
Квал. Лиды | 150 | 210 |
Конверсия в сделку | 25% | 25% |
Кол-во сделок | 38 | 53 |
Средний чек | 120 000 рублей | 120 000 рублей |
Выручка | 4 560 000 руб. | 6 360 000 руб. |
Ниша "Производство косметики"
Выручка выросла в два раза
| До внедрения | После внедрения |
Посетители на сайте | 1500 | 1500 |
Конверсия в Квал. Лида | 9% | 18% |
Лиды | 135 | 270 |
Конверсия в КЭВ | 30% | 30% |
Квал. Лиды | 41 | 81 |
Конверсия в сделку | 27% | 27% |
Кол-во сделок | 11 | 22 |
Средний чек | 250 000 рублей | 250 000 рублей |
Выручка | 2 750 000 руб. | 5 500 000 руб. |